| Model | XZ280 |
| Engine | Shangchai D6114ZG |
| Rated power | 140kw/2300rpm |
| Max.pullback/thrusting | 280/280KN |
| Spindle torque (max) | 10000N.m |
| Spindle speed | 0~120r/min |
| Bore diameter (max) | 400m |
| Backreaming dismeter | ∮750mm |
| Tubing length (single) | 3m |
| Tubing diameter | ∮73mm |
| Entry angle | 10~23' |
| Mud flow rate (max) | 250L/min |
| Mud pressure (max) | 80bar |
| Overall weight | 12500kg |
| Dimension (L*W*H) | 7208*2200*2450mm |
| Model | XZ280 |
| Engine | Shangchai D6114ZG |
| Rated power | 140kw/2300rpm |
| Max.pullback/thrusting | 280/280KN |
| Spindle torque (max) | 10000N.m |
| Spindle speed | 0~120r/min |
| Bore diameter (max) | 400m |
| Backreaming dismeter | ∮750mm |
| Tubing length (single) | 3m |
| Tubing diameter | ∮73mm |
| Entry angle | 10~23' |
| Mud flow rate (max) | 250L/min |
| Mud pressure (max) | 80bar |
| Overall weight | 12500kg |
| Dimension (L*W*H) | 7208*2200*2450mm |
content is empty!