| Quantity: | |
|---|---|
| Description | Specifications | Unit | |
| Working weight | 7300 | kg | |
| Overall dimensions(L*W*H) | 7173*2366*3437 | mm | |
| Max.travels speed | 40.2/48.6 | km/h | |
| Wheel base | 2152 | mm | |
| Turning radius | 4428 | mm | |
| Tires(F/R) | 12-16.5/19.5L-24 | | |
| Working oil pump | Oil pump model | KP30.15 | |
| Max travel speed | 2200 | r/min | |
| Rated pressure | 21 | Mpa | |
| Engine | Rated power | 74 | kw |
| Rated speed | 2200 | r/min | |
| Model | B4.5T | | |
| Modality | 4-cycle. Turbocharger.water cooled.4-cylinder | ||
| Overall displacement | 4.5 | L | |
| Fuel consumption | 225 | g/kw.h | |
| Loading installment | Bucket capacity(heaped) | 0.8-12 | m3 |
| Dumping clearance | 2825 | mm | |
| Dumping reach | 727 | mm | |
| Break-out force | 42 | KN | |
| Excavation installment | Digger capacity | 0.25-0.35 | m3 |
| Max.digging depth | 4495 | mm | |
| Max.digging radium | 5471 | mm | |
| Description | Specifications | Unit | |
| Working weight | 7300 | kg | |
| Overall dimensions(L*W*H) | 7173*2366*3437 | mm | |
| Max.travels speed | 40.2/48.6 | km/h | |
| Wheel base | 2152 | mm | |
| Turning radius | 4428 | mm | |
| Tires(F/R) | 12-16.5/19.5L-24 | | |
| Working oil pump | Oil pump model | KP30.15 | |
| Max travel speed | 2200 | r/min | |
| Rated pressure | 21 | Mpa | |
| Engine | Rated power | 74 | kw |
| Rated speed | 2200 | r/min | |
| Model | B4.5T | | |
| Modality | 4-cycle. Turbocharger.water cooled.4-cylinder | ||
| Overall displacement | 4.5 | L | |
| Fuel consumption | 225 | g/kw.h | |
| Loading installment | Bucket capacity(heaped) | 0.8-12 | m3 |
| Dumping clearance | 2825 | mm | |
| Dumping reach | 727 | mm | |
| Break-out force | 42 | KN | |
| Excavation installment | Digger capacity | 0.25-0.35 | m3 |
| Max.digging depth | 4495 | mm | |
| Max.digging radium | 5471 | mm | |
content is empty!