| Item | Unit | Parameter |
| Basic Working Width | m | 2.5 |
| Max Working Width | m | 6.0/7.0 |
| Max Paving Thickness | mm | 150 |
| Paving Speed | m/min | 0~11 |
| Traveling Speed | km/h | 0~3.2 |
| Theoretical Productivity | t/h | 300 |
| Hopper Capacity | t | 13 |
| Gradient Ability | % | 20 |
| Smoothness | mm/3m | 3 |
| Slope Leveling Tolerance | % | 0.03 |
| Crown adjust | % | 0~+3 |
| Tamper revolution | r/min | 0~1500 |
| Tamper Amplitude | mm | 4/8 |
| Engine Type | | D4114ZG2B (Shangchai) |
| Rated power | kw | 100 |
| Rated revolution | rpm | 2400 |
| Weight | t | 17.4~20.5 |
| Overall Dimension | mm | 6400*2500*3830 |
| Item | Unit | Parameter |
| Basic Working Width | m | 2.5 |
| Max Working Width | m | 6.0/7.0 |
| Max Paving Thickness | mm | 150 |
| Paving Speed | m/min | 0~11 |
| Traveling Speed | km/h | 0~3.2 |
| Theoretical Productivity | t/h | 300 |
| Hopper Capacity | t | 13 |
| Gradient Ability | % | 20 |
| Smoothness | mm/3m | 3 |
| Slope Leveling Tolerance | % | 0.03 |
| Crown adjust | % | 0~+3 |
| Tamper revolution | r/min | 0~1500 |
| Tamper Amplitude | mm | 4/8 |
| Engine Type | | D4114ZG2B (Shangchai) |
| Rated power | kw | 100 |
| Rated revolution | rpm | 2400 |
| Weight | t | 17.4~20.5 |
| Overall Dimension | mm | 6400*2500*3830 |
content is empty!