| Quantity: | |
|---|---|
| Model | SQ4SK2Q/SQ4SK3Q | Unit |
| Max Lifting Capacity | 4000 | kg |
| Max Lifting Moment | 8.40/10 | T.M |
| Recommend Power | 16 | kw |
| Max Oil Flow of Hydraulic System | 25 | L/min |
| Max Pressure of Hydraulic System | 20 | MPa |
| Oil Tank Capacity | 60 | L |
| Rotation Angle | All Rotation | |
| Crane Weight | 1350 | kg |
| Installation Space | 850 | mm |
| Choice of Chassis | DFL1120B,EQ1081GJ12D5,HFC1132KR1K3, LZ1120LAPT,EQ1092FJ1,EQ1092FJ, EQ1092F3GJ1,EQ5121GFJ | |
| SQ4SK2Q Lifting capability diagram | ||||
| Working radius (m) | 2.1 | 3.43 | 5.67 | 7.93 |
| Lifting capacity (kg) | 4000 | 2270 | 1164 | 754 |
| SQ4SK3Q Lifting capability diagram | |||||
| Working radius (m) | 2.5 | 3.42 | 5.42 | 7.42 | 9.42 |
| Lifting capacity (kg) | 4000 | 2600 | 1600 | 900 | 400 |
| Model | SQ4SK2Q/SQ4SK3Q | Unit |
| Max Lifting Capacity | 4000 | kg |
| Max Lifting Moment | 8.40/10 | T.M |
| Recommend Power | 16 | kw |
| Max Oil Flow of Hydraulic System | 25 | L/min |
| Max Pressure of Hydraulic System | 20 | MPa |
| Oil Tank Capacity | 60 | L |
| Rotation Angle | All Rotation | |
| Crane Weight | 1350 | kg |
| Installation Space | 850 | mm |
| Choice of Chassis | DFL1120B,EQ1081GJ12D5,HFC1132KR1K3, LZ1120LAPT,EQ1092FJ1,EQ1092FJ, EQ1092F3GJ1,EQ5121GFJ | |
| SQ4SK2Q Lifting capability diagram | ||||
| Working radius (m) | 2.1 | 3.43 | 5.67 | 7.93 |
| Lifting capacity (kg) | 4000 | 2270 | 1164 | 754 |
| SQ4SK3Q Lifting capability diagram | |||||
| Working radius (m) | 2.5 | 3.42 | 5.42 | 7.42 | 9.42 |
| Lifting capacity (kg) | 4000 | 2600 | 1600 | 900 | 400 |
content is empty!