| Quantity: | |
|---|---|
| Crane Model | SQ3.2SK1Q |
| Max Lift Capacity | 3200kg |
| Max Lift Moment | 6.72T.M |
| Power Recommended | 14kw |
| Max Flow of Hydraulic System | 25L/min |
| Rated Pressure of Hydraulic System | 26Mpa |
| Oil Tank Capacity | 60L |
| Slewing Angle | All Rotation |
| Crane Weight | 1172kg |
| Installation Space | 850mm |
| Crane Model | SQ3.2SK1Q |
| Max Lift Capacity | 3200kg |
| Max Lift Moment | 6.72T.M |
| Power Recommended | 14kw |
| Max Flow of Hydraulic System | 25L/min |
| Rated Pressure of Hydraulic System | 26Mpa |
| Oil Tank Capacity | 60L |
| Slewing Angle | All Rotation |
| Crane Weight | 1172kg |
| Installation Space | 850mm |
content is empty!