| Quantity: | |
|---|---|
| ITEM | UNIT | SD16TL |
| L*W*H (Ripper not included) | mm | 5262*4150*2950 |
| Operating weight (Ripper not included) | t | 18.4 |
| Engine | - | Shangchai SC11CB184G2B1/ Weichai WD10G178E25 |
| Rated power | kW/rpm | 120/1850 |
| Gradeability | ' | 30 |
| Blade type | - | Straight tilt blade |
| Blade width | mm | 4150*960 |
| Dozing capacity | m3 | 3.8 |
| Ma* drop below ground of blade | mm | 495 |
| Lift height of blade | mm | 1005 |
| Ripper type | - | - |
| Ripping depth of ripper | mm | - |
| Lifting height of ripper | mm | - |
| Number of carriers (each side) | - | 2 |
| Number of track rollers (each side) | - | 7 |
| Number of track shoes (each side) | - | 42 |
| Width of track shoe | mm | 1100 |
| Track gauge | mm | 2300 |
| Ground length and ground pressure | mm/MPa | 2365-0.063 |
| Pitch | mm | 203.2 |
| Forward speed | km/h | 0-2.67 |
| | | 0-3.76 |
| | | 0-5.41 |
| Reverse speed | km/h | 0-11.13 |
| | | 0-3.48 |
| | | 0-4.90 |
| ITEM | UNIT | SD16TL |
| L*W*H (Ripper not included) | mm | 5262*4150*2950 |
| Operating weight (Ripper not included) | t | 18.4 |
| Engine | - | Shangchai SC11CB184G2B1/ Weichai WD10G178E25 |
| Rated power | kW/rpm | 120/1850 |
| Gradeability | ' | 30 |
| Blade type | - | Straight tilt blade |
| Blade width | mm | 4150*960 |
| Dozing capacity | m3 | 3.8 |
| Ma* drop below ground of blade | mm | 495 |
| Lift height of blade | mm | 1005 |
| Ripper type | - | - |
| Ripping depth of ripper | mm | - |
| Lifting height of ripper | mm | - |
| Number of carriers (each side) | - | 2 |
| Number of track rollers (each side) | - | 7 |
| Number of track shoes (each side) | - | 42 |
| Width of track shoe | mm | 1100 |
| Track gauge | mm | 2300 |
| Ground length and ground pressure | mm/MPa | 2365-0.063 |
| Pitch | mm | 203.2 |
| Forward speed | km/h | 0-2.67 |
| | | 0-3.76 |
| | | 0-5.41 |
| Reverse speed | km/h | 0-11.13 |
| | | 0-3.48 |
| | | 0-4.90 |
content is empty!