Product Model | PD140 | PD140S | ||||||
ENGINE | ||||||||
Model | Dongfeng 6135AK-8 | |||||||
Type | Inline vertical four-stroke cycle semi-open combustion chamber | |||||||
Flywheel power (kW) | 103(140PS) | |||||||
Rated speed (r/min) | 1700 | |||||||
Number of cylinders-bore*stroke (mm) | 6-135*150 | |||||||
Starting method | Electric starting 24V 8kW | |||||||
Battery | Lead storage cell, 6-Q-195(12V*2) | |||||||
Air cleaner | K260X-la Paper element cyclone air cleaner | |||||||
TRANSMISSION SYSTEM | ||||||||
Torque converter | Wet type, Multiple-disc, non-constantly engaged | |||||||
Transmission | Spur gears, splash lubricated, 5 forward and 4 reverse speeds | |||||||
Bevel gear | Helical bevel gear, splash lubricated | |||||||
Steering clutch | Dry, multiple disc hand-operated with hydraulic booster | |||||||
Steering brake | Dry, band brake,foot-actuated | |||||||
Final drive | Spur gear, double reduction, splash lubrication | |||||||
UNDER CARRIAGE | ||||||||
Sprocket | Segmented | |||||||
No. of carrier rollers (each side) | 2 | |||||||
No. of front ldler (each side) | 1 | |||||||
Track tension | Hydraulic adjusted | |||||||
No. of track rollers (each side) | 5(3 single, 2 double) | 7(4 single, 3 double) | ||||||
*Floating seals are used in all track rollers,carrier rollers,sprocket and front idlers | ||||||||
TRAVEL SPEED (km/h) | 1st | 2nd | 3rd | 4th | 5th | |||
Forward | 2.72 | 3.88 | 5.83 | 8.42 | 11.72 | |||
Reverse | 3.27 | 4.66 | 7 | 10.09 | | |||
TRACK | ||||||||
Type | Assembled, single grouse | |||||||
Track pitch (mm) | 203 | |||||||
Track width (mm) | 500 | 900 | 1020 | |||||
Number of track shoes (each side) | 37 | 43 | ||||||
Length of track on ground (mm) | 2465 | 3114 | ||||||
Ground clearance (mm) | 300 | 400 | ||||||
Ground pressure (Mpa) | <0.062 | <0.0309 | <0.027 | |||||
Track gauge (mm) | 1880 | 2300 | ||||||
HYDRAULIC SYSTEM OF WORK EQUIPMENT | ||||||||
Working pressure (Mpa) | 12 | |||||||
12 | ||||||||
Rated delivery (L/min) (2000r/min) | 238 | |||||||
Pump | CBL4140 gear pump | |||||||
Control valve | Hand-operated plunger | |||||||
Valve position | Raise, Hold, Lower, Float | |||||||
Cylinder,Boro*Rod*Stroke (mm) | Φ100*Φ50*850 | Φ100*Φ50*1010 | ||||||
WORK EQUIPMENT | ||||||||
Blade type | Straight | Angle | Straight | |||||
Width*Height (mm) | 3200*1130 | 3760*1000 | 4000*970 | |||||
Max.lift above ground (mm) | 1020 | 990 | 1000 | |||||
Max.drop below ground (mm) | 360 | 335 | 350 | |||||
Pitch adjustment (') | 53 | 55 | 56 | |||||
Gradeability (') | 30 | | 30 | |||||
Rippe Length*Width*Height (mm) | 4940*3200*2890 | 5076*3760*2890 | 5400*4000*2956 | |||||
Weight (kg) | 15700 | 15880 | 17300 |
Product Model | PD140 | PD140S | ||||||
ENGINE | ||||||||
Model | Dongfeng 6135AK-8 | |||||||
Type | Inline vertical four-stroke cycle semi-open combustion chamber | |||||||
Flywheel power (kW) | 103(140PS) | |||||||
Rated speed (r/min) | 1700 | |||||||
Number of cylinders-bore*stroke (mm) | 6-135*150 | |||||||
Starting method | Electric starting 24V 8kW | |||||||
Battery | Lead storage cell, 6-Q-195(12V*2) | |||||||
Air cleaner | K260X-la Paper element cyclone air cleaner | |||||||
TRANSMISSION SYSTEM | ||||||||
Torque converter | Wet type, Multiple-disc, non-constantly engaged | |||||||
Transmission | Spur gears, splash lubricated, 5 forward and 4 reverse speeds | |||||||
Bevel gear | Helical bevel gear, splash lubricated | |||||||
Steering clutch | Dry, multiple disc hand-operated with hydraulic booster | |||||||
Steering brake | Dry, band brake,foot-actuated | |||||||
Final drive | Spur gear, double reduction, splash lubrication | |||||||
UNDER CARRIAGE | ||||||||
Sprocket | Segmented | |||||||
No. of carrier rollers (each side) | 2 | |||||||
No. of front ldler (each side) | 1 | |||||||
Track tension | Hydraulic adjusted | |||||||
No. of track rollers (each side) | 5(3 single, 2 double) | 7(4 single, 3 double) | ||||||
*Floating seals are used in all track rollers,carrier rollers,sprocket and front idlers | ||||||||
TRAVEL SPEED (km/h) | 1st | 2nd | 3rd | 4th | 5th | |||
Forward | 2.72 | 3.88 | 5.83 | 8.42 | 11.72 | |||
Reverse | 3.27 | 4.66 | 7 | 10.09 | | |||
TRACK | ||||||||
Type | Assembled, single grouse | |||||||
Track pitch (mm) | 203 | |||||||
Track width (mm) | 500 | 900 | 1020 | |||||
Number of track shoes (each side) | 37 | 43 | ||||||
Length of track on ground (mm) | 2465 | 3114 | ||||||
Ground clearance (mm) | 300 | 400 | ||||||
Ground pressure (Mpa) | <0.062 | <0.0309 | <0.027 | |||||
Track gauge (mm) | 1880 | 2300 | ||||||
HYDRAULIC SYSTEM OF WORK EQUIPMENT | ||||||||
Working pressure (Mpa) | 12 | |||||||
12 | ||||||||
Rated delivery (L/min) (2000r/min) | 238 | |||||||
Pump | CBL4140 gear pump | |||||||
Control valve | Hand-operated plunger | |||||||
Valve position | Raise, Hold, Lower, Float | |||||||
Cylinder,Boro*Rod*Stroke (mm) | Φ100*Φ50*850 | Φ100*Φ50*1010 | ||||||
WORK EQUIPMENT | ||||||||
Blade type | Straight | Angle | Straight | |||||
Width*Height (mm) | 3200*1130 | 3760*1000 | 4000*970 | |||||
Max.lift above ground (mm) | 1020 | 990 | 1000 | |||||
Max.drop below ground (mm) | 360 | 335 | 350 | |||||
Pitch adjustment (') | 53 | 55 | 56 | |||||
Gradeability (') | 30 | | 30 | |||||
Rippe Length*Width*Height (mm) | 4940*3200*2890 | 5076*3760*2890 | 5400*4000*2956 | |||||
Weight (kg) | 15700 | 15880 | 17300 |
content is empty!