Quantity: | |
---|---|
Truck-mounted Concrete Boom Pump 48m | ||||
Brand | XCMG | |||
Vehicle parameter | Vehicle model | HB48B | ||
Registed series# | XZJ5400THB | |||
Dimension(L×W×H) | mm | 12725×2500×3995 | ||
Total vehicle weight | kg | 40000 | ||
Pumping system | Theoretical throughput(high/low) | m³/h | 90/150 | |
Delivery pressure(high/low) | Mpa | 13/8 | ||
Strokes per minute | times/min | 13/22 | ||
Delivery cylinder diameter & stroke length | mm | Φ260×2200 | ||
Max.diameter of concrete aggregate | mm | ≤40 | ||
Feeding height | mm | 1580 | ||
Concrete slump range | cm | 12~23 | ||
Hydraulic system | close | |||
Hydraulic system oil pressure | Mpa | 35 | ||
Change valve | S valve | |||
Lubrication methods | automatic | |||
Control mode | manual/remote | |||
Pressure transition | automatic shift | |||
Hydraulic oil tank capacity | L | 860 | ||
Water tank capacity | L | 600 | ||
Max.pressure of water pump | Mpa | 2 | ||
Placing boom & outrigger | Vertical reach height | m | 48.1 | |
Reach depth | m | 33.75 | ||
Horizontal reach radius | m | 43.75 | ||
Slewing circle | ° | 370 | ||
Structure type | 6RZ | |||
stretching angle | Ⅰsection | ° | 90 | |
Ⅱsection | ° | 180 | ||
Ⅲsection | ° | 180 | ||
Ⅳsection | ° | 250 | ||
Ⅴsection | ° | 250 | ||
Ⅵsection | ° | 90 | ||
Outrigger | Front outrigger | swing | ||
Vertical span | mm | 10500 | ||
Front span | mm | 10450 | ||
Rear span | mm | 10300 | ||
Chassis | Chassis modle | FY1EWV | ||
Manufacturer | HINO | |||
Engine modle | E13CTR | |||
Output power | kw/(r/min) | 331/1800 | ||
Max.torque | N.m/(r/min) | 1912/1100 | ||
Emission standard | Euro Ⅲ | |||
Displancement | L | 12.913 | ||
Max.travel speed | km/h | 85 | ||
Max.grade ability | % | 39.9 | ||
Min. turning diameter | m | 24.4 | ||
Brake distance | m | ≤10/30km/h | ||
Wheel base | mm | 1850+4605+1310 | ||
Track(front/rear) | mm | 2050/1855 | ||
Approach/departure angle | ° | 18╱10 | ||
Min.ground clearance | mm | 240 | ||
Trie size | 295/80R22.5 | |||
Fuel tank capacity | L | 400 | ||
Theoretical fuel consumption | L/100km | 40 |
Truck-mounted Concrete Boom Pump 48m | ||||
Brand | XCMG | |||
Vehicle parameter | Vehicle model | HB48B | ||
Registed series# | XZJ5400THB | |||
Dimension(L×W×H) | mm | 12725×2500×3995 | ||
Total vehicle weight | kg | 40000 | ||
Pumping system | Theoretical throughput(high/low) | m³/h | 90/150 | |
Delivery pressure(high/low) | Mpa | 13/8 | ||
Strokes per minute | times/min | 13/22 | ||
Delivery cylinder diameter & stroke length | mm | Φ260×2200 | ||
Max.diameter of concrete aggregate | mm | ≤40 | ||
Feeding height | mm | 1580 | ||
Concrete slump range | cm | 12~23 | ||
Hydraulic system | close | |||
Hydraulic system oil pressure | Mpa | 35 | ||
Change valve | S valve | |||
Lubrication methods | automatic | |||
Control mode | manual/remote | |||
Pressure transition | automatic shift | |||
Hydraulic oil tank capacity | L | 860 | ||
Water tank capacity | L | 600 | ||
Max.pressure of water pump | Mpa | 2 | ||
Placing boom & outrigger | Vertical reach height | m | 48.1 | |
Reach depth | m | 33.75 | ||
Horizontal reach radius | m | 43.75 | ||
Slewing circle | ° | 370 | ||
Structure type | 6RZ | |||
stretching angle | Ⅰsection | ° | 90 | |
Ⅱsection | ° | 180 | ||
Ⅲsection | ° | 180 | ||
Ⅳsection | ° | 250 | ||
Ⅴsection | ° | 250 | ||
Ⅵsection | ° | 90 | ||
Outrigger | Front outrigger | swing | ||
Vertical span | mm | 10500 | ||
Front span | mm | 10450 | ||
Rear span | mm | 10300 | ||
Chassis | Chassis modle | FY1EWV | ||
Manufacturer | HINO | |||
Engine modle | E13CTR | |||
Output power | kw/(r/min) | 331/1800 | ||
Max.torque | N.m/(r/min) | 1912/1100 | ||
Emission standard | Euro Ⅲ | |||
Displancement | L | 12.913 | ||
Max.travel speed | km/h | 85 | ||
Max.grade ability | % | 39.9 | ||
Min. turning diameter | m | 24.4 | ||
Brake distance | m | ≤10/30km/h | ||
Wheel base | mm | 1850+4605+1310 | ||
Track(front/rear) | mm | 2050/1855 | ||
Approach/departure angle | ° | 18╱10 | ||
Min.ground clearance | mm | 240 | ||
Trie size | 295/80R22.5 | |||
Fuel tank capacity | L | 400 | ||
Theoretical fuel consumption | L/100km | 40 |
content is empty!