Description | Unit | FMYG260-8 | |
Operating weight | kg | 18000 | |
Length×Width×Height | mm | 13100×2570×2880 | |
Engine | Model | Yuchai | YC6B125 |
Rated power/speed | kw/r/min | 92/2200(125hp) | |
Max Torque | N.m | 463 | |
Piston displacement | L | 6.871 | |
Fuel consumption | g/kw.h | ≤240 | |
Fuel tank capacity | L | 160 | |
Hydraulic system | Main pump | Kawasaki | K3V63DT |
Rated flow | L/min | 2×120+30 | |
Implementation circuit | MPa | 31.5 | |
Hydraulic oil tank capacity | L | 200 | |
main valve | Parker | AV170 | |
Hydraulic motor | Travel motor | DOOSAN | TM22 |
Swing motor | Korea Advance | SDS140C | |
Specification | Swing motor | r/min | 11 |
Max. Traction force | kN | 83 | |
Traveling speed | km/h | 2.5--4.5 | |
Grade ability | ° | 28 | |
Ground pressure | kPa | 37.3 | |
Cab | Dimensions | mm | 1800x990x1620 |
Rotary support | Diameter | mm | 1122 |
Bucket capacity | M3 | 0.8 | |
Working weight | Kg | 19800 | |
Swing speed | rpm | 12 | |
Travel speed | Land | Km/h | 4.2 |
Swamp | Km/h | 2.3 | |
Hydrostatic | Km/h | 1.8 | |
Max Gradient | ° | 30 | |
Ground pressure | Kpa | 18.4 | |
Bucket digging force | KN | 81.3 | |
Max. digging radius | mm | 8260 | |
Max. digging depth | mm | 5180 | |
Maximum digging height | mm | 9040 | |
Max. discharge height | mm | 6620 | |
Min. turning radius | mm | 3450 |
Description | Unit | FMYG260-8 | |
Operating weight | kg | 18000 | |
Length×Width×Height | mm | 13100×2570×2880 | |
Engine | Model | Yuchai | YC6B125 |
Rated power/speed | kw/r/min | 92/2200(125hp) | |
Max Torque | N.m | 463 | |
Piston displacement | L | 6.871 | |
Fuel consumption | g/kw.h | ≤240 | |
Fuel tank capacity | L | 160 | |
Hydraulic system | Main pump | Kawasaki | K3V63DT |
Rated flow | L/min | 2×120+30 | |
Implementation circuit | MPa | 31.5 | |
Hydraulic oil tank capacity | L | 200 | |
main valve | Parker | AV170 | |
Hydraulic motor | Travel motor | DOOSAN | TM22 |
Swing motor | Korea Advance | SDS140C | |
Specification | Swing motor | r/min | 11 |
Max. Traction force | kN | 83 | |
Traveling speed | km/h | 2.5--4.5 | |
Grade ability | ° | 28 | |
Ground pressure | kPa | 37.3 | |
Cab | Dimensions | mm | 1800x990x1620 |
Rotary support | Diameter | mm | 1122 |
Bucket capacity | M3 | 0.8 | |
Working weight | Kg | 19800 | |
Swing speed | rpm | 12 | |
Travel speed | Land | Km/h | 4.2 |
Swamp | Km/h | 2.3 | |
Hydrostatic | Km/h | 1.8 | |
Max Gradient | ° | 30 | |
Ground pressure | Kpa | 18.4 | |
Bucket digging force | KN | 81.3 | |
Max. digging radius | mm | 8260 | |
Max. digging depth | mm | 5180 | |
Maximum digging height | mm | 9040 | |
Max. discharge height | mm | 6620 | |
Min. turning radius | mm | 3450 |
content is empty!