| Quantity: | |
|---|---|
| ENGINE | |||
| Model | CUMMINS NT855-C280S10 | ||
| Type | In-line ,Water cooled,4-stroke,Direct injection, Turbocharged | ||
| Rated power | 230HP/ 1800r/min | ||
| Min fuel consumption | 205g/kw.h | ||
| Max. torque | 1030Nm/1250rpm | ||
| DRIVE SYSTEM | |||
| Speed | 1st | 2nd | 3rd |
| Forward(Km/h) | 0~3.6 | 0~6.5 | 0~11.2 |
| Reverse(Km/h) | 0~4.3 | 0~7.7 | 0~13.2 |
| Carrier roller | 2(Each side) | ||
| Track roller | 6(Each side) | ||
| Width of track shoe | 560mm | ||
| Track pitch | 216mm | ||
| Track gauge | 2000mm | ||
| WORKING PARAMETER | |||
| Weight | 26500kg | ||
| Blade | Straight tilt blade | ||
| Blade height | 1315mm | ||
| Blade width | 3725mm | ||
| Min ground clearance | 405mm | ||
| Ground pressure | 0.077Mpa | ||
| TRANSMISSION SYSTEM | |||
| Torque convertor | 3-element,single-stage,single-phase | ||
| Transmission | Planetary gear,multi-disc clutch, force lubrication by gear pump | ||
| Main drive | Spiral bevel gear, single-stage reduction, splash lubrication | ||
| Steering clutch | Wet-type/multi-disc/spring loaded, hydraulic separated, hand-hydraulic operated | ||
| Steering brake | Wet-type, band brake, brake by hydraulic booster | ||
| Final drive | Spur gear,2-stage reduction, splash lubrication | ||
| HYDRAULIC SYSTEM | |||
| Max. working pressure | 14Mpa | ||
| Type of oil pump | Gear pump | ||
| Flow | 262L/min | ||
| Working cylinder | Bore: 120mm Number: 2 | ||
| Tilt cylinder | Bore: 200mm Number: 1 | ||
| ENGINE | |||
| Model | CUMMINS NT855-C280S10 | ||
| Type | In-line ,Water cooled,4-stroke,Direct injection, Turbocharged | ||
| Rated power | 230HP/ 1800r/min | ||
| Min fuel consumption | 205g/kw.h | ||
| Max. torque | 1030Nm/1250rpm | ||
| DRIVE SYSTEM | |||
| Speed | 1st | 2nd | 3rd |
| Forward(Km/h) | 0~3.6 | 0~6.5 | 0~11.2 |
| Reverse(Km/h) | 0~4.3 | 0~7.7 | 0~13.2 |
| Carrier roller | 2(Each side) | ||
| Track roller | 6(Each side) | ||
| Width of track shoe | 560mm | ||
| Track pitch | 216mm | ||
| Track gauge | 2000mm | ||
| WORKING PARAMETER | |||
| Weight | 26500kg | ||
| Blade | Straight tilt blade | ||
| Blade height | 1315mm | ||
| Blade width | 3725mm | ||
| Min ground clearance | 405mm | ||
| Ground pressure | 0.077Mpa | ||
| TRANSMISSION SYSTEM | |||
| Torque convertor | 3-element,single-stage,single-phase | ||
| Transmission | Planetary gear,multi-disc clutch, force lubrication by gear pump | ||
| Main drive | Spiral bevel gear, single-stage reduction, splash lubrication | ||
| Steering clutch | Wet-type/multi-disc/spring loaded, hydraulic separated, hand-hydraulic operated | ||
| Steering brake | Wet-type, band brake, brake by hydraulic booster | ||
| Final drive | Spur gear,2-stage reduction, splash lubrication | ||
| HYDRAULIC SYSTEM | |||
| Max. working pressure | 14Mpa | ||
| Type of oil pump | Gear pump | ||
| Flow | 262L/min | ||
| Working cylinder | Bore: 120mm Number: 2 | ||
| Tilt cylinder | Bore: 200mm Number: 1 | ||
content is empty!