| Quantity: | |
|---|---|
| ITEM | UNIT | SD22D |
| L*W*H (Ripper not included) | mm | 6150 |
| Operating weight (Ripper not included) | t | 25.8 |
| Engine | - | Cummins |
| | | NT855-C280S10 |
| Rated power | kW/rpm | 162/1800 |
| Gradeability | ' | 30 |
| Blade type | - | Straight tilt blade |
| Blade width | mm | 4365x1248 |
| Dozing capacity | m3 | 6.8 |
| Ma* drop below ground of blade | mm | 550 |
| Lift height of blade | mm | 1420 |
| Number of carriers (each side) | - | 2 |
| Number of track rollers (each side) | - | 7 |
| Number of track shoes (each side) | - | 41 |
| Width of track shoe | mm | 660 |
| Track gauge | mm | 2000 |
| Ground length and ground pressure | mm/MPa | 3050/0.070 |
| Pitch | mm | 216 |
| Forward speed | km/h | 0-3.6 |
| | | 0-6.5 |
| | | 0-11.2 |
| Reverse speed | | 0-4.3 |
| | | 0-7.7 |
| | km/h | 0-13.2 |
| ITEM | UNIT | SD22D |
| L*W*H (Ripper not included) | mm | 6150 |
| Operating weight (Ripper not included) | t | 25.8 |
| Engine | - | Cummins |
| | | NT855-C280S10 |
| Rated power | kW/rpm | 162/1800 |
| Gradeability | ' | 30 |
| Blade type | - | Straight tilt blade |
| Blade width | mm | 4365x1248 |
| Dozing capacity | m3 | 6.8 |
| Ma* drop below ground of blade | mm | 550 |
| Lift height of blade | mm | 1420 |
| Number of carriers (each side) | - | 2 |
| Number of track rollers (each side) | - | 7 |
| Number of track shoes (each side) | - | 41 |
| Width of track shoe | mm | 660 |
| Track gauge | mm | 2000 |
| Ground length and ground pressure | mm/MPa | 3050/0.070 |
| Pitch | mm | 216 |
| Forward speed | km/h | 0-3.6 |
| | | 0-6.5 |
| | | 0-11.2 |
| Reverse speed | | 0-4.3 |
| | | 0-7.7 |
| | km/h | 0-13.2 |
content is empty!