| Quantity: | |
|---|---|
| Rated lifting weight(cargo stay 0.6m apart from fork wall) | 6000㎏ | |||
| Max lifting height | 3.55m | |||
| Fork full free lifting height | 0.4m | |||
| Biggest lifting speed(full load) | ≥0.3m/s | |||
| Travel speed | Forward gear | 10.5km/h | ||
| | Reverse gear | 25.5km/h | ||
| Fork tile angle up/down | 10.5km/h | |||
| Min turning radius(outer side) | 5°/3° | |||
| max traction force | 4.45m | |||
| Gradeability | 28.4KN | |||
| min clearance (full load) | 20% | |||
| Overall size | Length | 0.18m | ||
| | Width(no rear mirro) | 4.712m | ||
| | Height | Fork at lowest place | 2.065m | |
| | | Fork at highest place | 2.80m | |
| Wheel base | 4.85m | |||
| treat | 2.7m | |||
| Platform height(full load) | 1.715m | |||
| Platform width | 0.99m | |||
| Fork length | 1.22m | |||
| Fork max space | 1.2m | |||
| Battery | 1.012m | |||
| Tyre | 6-QA-135 2只串联 24V | |||
| Operating weight | 9.00-16-14PR 气压7.5kg/cm2 | |||
| Engine | Model | 8300kg | ||
| | rated power(kw/rpm) | 4RMG22型(R4105G22) | ||
| | Max torque(N.m) | 58.8/2400 | ||
| Rated lifting weight(cargo stay 0.6m apart from fork wall) | 270/1680 | |||
| Rated lifting weight(cargo stay 0.6m apart from fork wall) | 6000㎏ | |||
| Max lifting height | 3.55m | |||
| Fork full free lifting height | 0.4m | |||
| Biggest lifting speed(full load) | ≥0.3m/s | |||
| Travel speed | Forward gear | 10.5km/h | ||
| | Reverse gear | 25.5km/h | ||
| Fork tile angle up/down | 10.5km/h | |||
| Min turning radius(outer side) | 5°/3° | |||
| max traction force | 4.45m | |||
| Gradeability | 28.4KN | |||
| min clearance (full load) | 20% | |||
| Overall size | Length | 0.18m | ||
| | Width(no rear mirro) | 4.712m | ||
| | Height | Fork at lowest place | 2.065m | |
| | | Fork at highest place | 2.80m | |
| Wheel base | 4.85m | |||
| treat | 2.7m | |||
| Platform height(full load) | 1.715m | |||
| Platform width | 0.99m | |||
| Fork length | 1.22m | |||
| Fork max space | 1.2m | |||
| Battery | 1.012m | |||
| Tyre | 6-QA-135 2只串联 24V | |||
| Operating weight | 9.00-16-14PR 气压7.5kg/cm2 | |||
| Engine | Model | 8300kg | ||
| | rated power(kw/rpm) | 4RMG22型(R4105G22) | ||
| | Max torque(N.m) | 58.8/2400 | ||
| Rated lifting weight(cargo stay 0.6m apart from fork wall) | 270/1680 | |||
content is empty!