Max. rated total lifting capacity:25t
Engine Model:WD615.329
Engine rated power:13/2200kW/(r/min)
Quantity: | |
---|---|
Classificatory | Item | Unit | Parameter | |
Outline dimension | Overall length | mm | 12650 | |
Overall width | mm | <2500 | ||
Overall height | mm | 3380 | ||
Wheel base | Axle 1, Axle 2 | mm | 4125 | |
Axle 2, Axle 3 | mm | 1350 | ||
Mass | Total mass in travel state | kg | 29400 | |
Axle load | Axle 1 | kg | 6200 | |
Axle 2, Axle 3 | kg | 23200 | ||
Travel performance | Travel speed | Max. travel speed | km/h | 75 |
Min. stable travel speed | km/h | 3 | ||
Turning diameter | Min. turning diameter | m | 21.5 | |
Min. turning diameter at boom tip | m | 24 | ||
Min. ground clearance | mm | 275 | ||
Approach angle | (') | 16 | ||
Departure angle | (') | 13 | ||
Braking distance (at 30km/h with full load) | m | 10 | ||
Max. grade-ability | % | 30 | ||
Fuel consumption for 100km | L | 37 | ||
Power | Model | WD615.329 | ||
Engine rated output | kW/(r/min.) | 213/2200 | ||
Engine rated torque | N.m/(r/min.) | 1160/1400 | ||
Engine rated speed | rpm. | 2200 |
Main Technical Data for Lifting Operation
Classificatory | Item | Unit | Parameter | |||
Lifting performance | Max. total rated lifting capacity | t | 25 | |||
Min. rated working radius | m | 3 | ||||
Turning radius at turntable tail | m | <3.065 | ||||
Max. load moment | Base boom | kN.m | 1010 | |||
Fully extended boom | kN.m | 521 | ||||
Fully extended boom + Jib | kN.m | 331 | ||||
Outrigger span | Longitudinal | m | 4.8 | |||
Lateral | m | 6 | ||||
Lifting height | Base boom | m | 10.7 | |||
Fully extended boom | m | 34.19 | ||||
Fully extended boom + Jib | m | 42.15 | ||||
Working speed | Boom raising time | s | 75 | |||
Boom full extension time | s | 100 | ||||
Max. swing speed | r/min | 2.5 | ||||
Hoist speed | Main winch | Full load | m/min | >70 | ||
No load | m/min | >100 | ||||
Aux. winch | Full load | m/min | >60 | |||
No load | m/min | >100 | ||||
Noise limit | Crane exterior noise | dB (A) | <118 | |||
At seated position | dB (A) | <90 |
content is empty!